SkåM 
2012 Mjölby
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Brutto Netto Tot
Plac Spelare  / SHC Par 4 4 4 3 5 4 5 4 3 36 5 3 4 4 3 4 4 5 3 35      
1 Stefan Ramström 12 4 4 5 3 5 5 6 5 3 40 6 2 5 8 4 4 4 5 3 41 81 69  
    12 4 5 5 3 5 5 6 5 3 41 6 4 5 4 6 5 5 6 4 45 86 74 143
2 Göran Klintberg 21 3 6 5 2 7 4 6 6 5 44 6 4 5 4 4 5 6 7 3 44 88 67  
    21 5 5 4 5 7 5 6 8 5 50 6 4 6 8 3 5 8 8 5 53 103 82 149
3 Dag Dobson 12 5 5 4 4 5 5 7 6 4 45 5 6 7 5 5 5 5 7 3 48 93 81  
    12 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 5 4 5 5 4 8 5 6 2 44 86 74 155
4 Ove Strandberg 21 5 6 5 4 7 5 7 5 4 48 6 3 5 6 5 9 7 7 6 54 102 81  
    21 6 5 6 2 8 6 6 5 4 48 9 4 5 5 3 5 6 6 4 47 95 74 155
5 Åke Renlund 14 3 6 5 4 7 6 7 5 2 45 5 4 5 5 4 5 5 9 4 46 91 77  
    14 5 5 7 3 7 5 8 6 3 49 7 4 6 4 4 5 5 7 4 46 95 81 158
6 Åke Lagergren 11 5 5 4 4 7 5 7 5 4 46 5 3 4 6 5 5 5 7 3 43 89 78  
    11 4 5 4 3 8 4 7 9 4 48 6 3 6 5 4 6 4 6 4 44 92 81 159
7 Kjell Andersson 12 5 7 5 3 6 5 7 6 6 50 4 4 6 6 4 7 4 7 6 48 98 86  
    12 4 5 5 4 5 5 6 5 3 42 6 3 6 6 4 5 4 7 4 45 87 75 161
8 Joakim Nordqvist 12 6 6 6 5 6 4 7 5 3 48 5 4 4 7 4 7 6 6 3 46 94 82  
    12 4 4 6 3 6 5 7 5 4 44 8 5 5 5 4 8 5 7 3 50 94 82 164
9 Finn Dobson 14 4 5 7 3 6 7 6 7 3 48 6 3 6 5 3 8 6 6 6 49 97 83  
    14 5 6 4 4 7 5 8 7 5 51 5 5 4 6 4 4 5 7 5 45 96 82 165
10 Ebbe Carlsson 19 5 7 5 5 6 6 8 5 6 53 7 4 5 7 5 5 4 9 4 50 103 84  
    19 5 7 6 5 6 7 6 5 4 51 6 4 6 6 5 6 6 7 4 50 101 82 166
11 Christer Fridland 24 7 7 5 4 7 6 10 6 4 56 8 4 5 6 5 8 7 8 4 55 111 87  
    24 6 8 8 5 10 5 6 8 2 58 7 4 4 6 4 7 5 7 3 47 105 81 168
12 Jan Gerdes 16 5 6 4 4 8 5 9 5 4 50 7 3 6 5 4 9 6 6 3 49 99 83  
    16 5 5 8 3 7 6 7 7 5 53 6 3 6 6 4 7 5 7 5 49 102 86 169
13 Jan-Erik Pettersson 18 6 5 6 4 6 5 7 7 4 50 6 4 6 8 6 6 6 10 4 56 106 88  
    18 6 6 6 3 6 5 9 9 4 54 6 3 7 6 3 6 6 7 4 48 102 84 172
14 Peter Åsberg 13 5 7 6 4 7 5 5 7 4 50 5 4 5 5 5 5 4 5 3 41 91 78  
    13 5 5 7 5 6 7 7 7 4 53 8 4 9 7 4 6 5 9 4 56 109 96 174
15 Åke Björk 10 5 6 5 5 7 6 7 6 4 51 7 4 4 6 4 6 5 7 4 47 98 88  
    10 5 6 5 4 8 6 6 5 4 49 8 3 4 7 5 6 4 7 4 48 97 87 175
16 Thomas Olsson 16 5 4 5 3 6 4 6 6 4 43 8 3 9 9 4 7 6 10 4 60 103 87  
    16 7 5 4 5 6 5 6 5 4 47 8 3 6 4 8 8 8 8 4 57 104 88 175
17 Anders Gustavsson 13 4 5 4 4 6 7 8 6 5 49 7 6 5 6 3 5 6 6 4 48 97 84  
                        0                   0 0 0 84
Snittscorer per hål   4,9 5,6 5,3 3,8 6,5 5,3 6,8 6,0 4,0   6,4 3,8 5,5 5,9 4,3 6,2 5,4 7,1 3,9        
Svårighetsgrad   1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3   1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,3