Skå M 
2011 Köping
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Brutto Netto Tot
Plac Spelare  / SHC Par 4 4 3 4 5 3 4 5 3 35 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36      
1 Joakim Nordqvist 10 4 4 4 4 6 3 5 5 3 38 5 6 4 6 6 4 6 3 4 44 82 72  
    10 5 6 3 3 5 5 4 6 4 41 5 6 3 6 4 4 6 3 6 43 84 74 146
2 Peter Åsberg 11 4 4 3 7 5 4 4 6 4 41 7 5 3 5 4 3 5 4 8 44 85 74  
    11 5 6 2 5 5 4 5 6 4 42 4 6 4 5 4 4 4 4 6 41 83 72 146
3 Stefan Ramström 10 5 5 4 7 5 4 5 5 6 46 3 7 3 4 7 3 5 6 4 42 88 78  
    10 4 6 4 4 6 3 4 6 4 41 5 7 4 5 4 5 6 3 5 44 85 75 153
4 Ebbe Carlsson 16 5 5 4 6 6 3 5 7 4 45 6 7 3 5 6 5 5 4 6 47 92 76  
    16 6 6 4 5 7 4 5 6 6 49 6 6 5 6 5 5 5 3 5 46 95 79 155
5 Åke Lagergren 10 4 6 4 7 6 4 4 5 3 43 6 5 4 6 5 4 5 6 5 46 89 79  
    10 4 5 3 6 6 4 5 9 2 44 6 5 4 6 5 5 5 3 5 44 88 78 157
6 Dag Dobson 11 5 6 3 4 6 3 5 6 3 41 5 6 4 5 5 5 6 5 7 48 89 78  
    11 5 5 3 7 5 4 6 6 3 44 5 7 4 6 7 4 5 4 7 49 93 82 160
7 Ove Strandberg 17 7 7 3 4 5 4 6 6 4 46 4 7 4 7 7 6 6 5 6 52 98 81  
    17 4 7 4 7 7 5 5 5 4 48 5 6 6 6 6 4 6 4 7 50 98 81 162
8 Finn Dobson 12 5 6 3 6 5 4 4 7 5 45 5 6 3 7 6 5 5 3 6 46 91 79  
    12 7 8 3 6 6 4 4 9 3 50 4 7 5 6 7 4 6 3 4 46 96 84 163
9 Thomas Olsson 15 7 5 4 6 9 3 5 5 3 47 4 6 4 7 5 5 5 4 5 45 92 77  
    15 5 4 6 8 6 4 6 6 4 49 6 6 4 6 7 6 5 5 8 53 102 87 164
10 Jan Gerdes 11 4 6 3 5 4 3 4 8 4 41 6 6 4 7 5 5 7 4 6 50 91 80  
    11 5 6 3 5 6 3 5 6 5 44 6 6 4 6 5 6 7 4 9 53 97 86 166
11 Anders Gustavsson 11 5 8 3 6 9 5 7 6 3 52 5 6 3 6 5 4 5 4 8 46 98 87  
    11 6 7 5 6 6 3 5 5 6 49 5 5 4 6 6 4 4 4 5 43 92 81 168
12 Åke Björk 8 5 4 5 8 5 4 4 6 3 44 5 6 3 6 5 6 4 4 7 46 90 82  
    8 6 5 4 5 8 8 4 6 3 49 5 7 4 6 5 4 5 4 6 46 95 87 169
13 Göran Klintberg 16 5 4 3 5 9 4 5 6 8 49 6 6 4 7 6 6 7 4 4 50 99 83  
    16 4 7 4 5 6 4 7 8 4 49 5 8 5 8 5 4 6 6 6 53 102 86 169
14 Jan-Erik Pettersson 14 7 6 4 7 5 4 5 7 8 53 6 6 5 10 9 8 5 3 6 58 111 97  
    14 5 7 5 4 6 5 6 6 4 48 5 6 5 6 5 5 5 2 6 45 93 79 176
15 Christer Fridland 21 6 9 7 6 7 4 5 6 3 53 7 7 4 7 5 6 8 4 7 55 108 87  
    21 5 7 4 5 6 5 6 10 4 52 7 10 4 6 6 5 7 5 8 58 110 89 176
16 Åke Renlund 15 5 5 3 4 8 4 5 8 5 47 6 9 8 5 6 4 6 4 7 55 102 87  
                                                   
Snittscorer per hål   5,1 5,9 3,8 5,6 6,2 4,0 5,0 6,4 4,2   5,3 6,4 4,1 6,1 5,6 4,8 5,5 4,0 6,1        
Svårighetsgrad   1,3 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4   1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,5