Skå M 
2009 Orresta Ingen färgmärkning av Birdie etc i år. 
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Brutto Netto Tot
Plac Spelare  / SHC Par 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 5 3 5 3 4 4 3 5 36      
1 Joakim Nordqvist 12 5 5 6 3 4 6 6 4 6 45 5 5 2 8 3 4 4 4 6 41 86 74  
    12 4 6 5 3 5 4 5 4 6 42 4 5 3 5 3 5 5 3 7 40 82 70 144
2 Peter Åsberg 18 5 5 5 3 5 4 5 4 6 42 4 7 4 5 5 6 6 3 6 46 88 70  
    18 6 5 5 4 4 4 5 6 6 45 5 7 5 6 5 8 6 5 5 52 97 79 149
3 Finn Dobson 17 5 7 6 5 5 3 6 5 6 48 4 5 3 7 3 5 6 4 8 45 93 76  
    17 6 5 5 6 5 3 6 6 6 48 5 5 4 6 5 5 4 4 7 45 93 76 152
4 Åke Lagergren 12 4 5 5 3 5 4 4 5 5 40 6 6 5 5 2 5 6 5 6 46 86 74   47 IN på kortet
    12 4 6 6 5 5 4 6 6 5 47 5 6 4 5 4 5 6 3 6 44 91 79 153
5 Kjell Andersson 11 4 6 4 4 4 4 5 7 6 44 4 5 6 5 3 5 5 3 9 45 89 78  
    11 6 5 4 4 5 4 4 5 6 43 5 6 4 5 3 5 6 5 5 44 87 76 154
6 Owe Strandberg 18 4 5 5 4 6 4 8 6 7 49 6 7 2 6 3 9 5 4 6 48 97 79  
    18 4 6 6 5 4 4 6 7 9 51 4 7 4 6 4 6 6 3 7 47 98 80 159
7 Åke Björk 8 5 5 5 3 4 4 6 5 7 44 5 7 3 4 3 6 5 3 6 42 86 78  
    8 4 6 4 4 5 5 6 7 5 46 5 5 3 9 3 5 5 3 6 44 90 82 160
8 Dag Dobson 13 4 7 6 3 4 5 5 6 8 48 5 8 3 7 4 7 6 5 7 52 100 87  
    13 4 6 7 3 5 4 5 7 7 48 5 6 3 5 6 6 5 4 6 46 94 81 168
9 Jan-Erik Pettersson 14 6 6 6 3 5 5 6 6 6 49 6 7 8 5 3 6 7 5 6 53 102 88  
    14 5 6 4 5 5 3 6 8 6 48 4 7 3 6 4 6 7 3 7 47 95 81 169
10 Ebbe Karlsson 19 5 6 6 5 6 4 4 6 8 50 5 7 5 7 6 8 6 5 8 57 107 88   55 IN på kortet
    19 5 7 5 6 5 4 5 7 7 51 5 7 4 8 4 7 4 4 7 50 101 82 170
11 Jan Gerdes 12 3 6 5 3 5 4 6 6 6 44 7 9 3 5 4 6 6 3 7 50 94 82  
    12 5 7 5 5 5 4 6 6 7 50 5 10 3 8 3 6 6 4 7 52 102 90 172
12 Göran Klintberg 23 6 7 9 6 7 8 9 5 7 64 5 7 5 7 5 8 8 5 6 56 120 97  
    23 7 7 5 3 5 5 7 7 6 52 4 6 3 5 6 9 5 3 7 48 100 77 174
13 Christer Fridland 26 6 8 6 5 5 7 7 7 7 58 8 9 4 7 6 9 6 8 9 66 124 98  
    26 6 8 6 4 6 5 6 7 6 54 5 7 5 8 6 7 8 5 7 58 112 86 184
Snittscorer per hål   4,9 6,1 5,4 4,1 5,0 4,4 5,8 6,0 6,4   5,0 6,7 3,9 6,2 4,1 6,3 5,7 4,1 6,7        
Svårighetsgrad   1,23 1,22 1,36 1,37 1,24 1,47 1,44 1,49 1,28   1,26 1,33 1,29 1,23 1,36 1,58 1,43 1,36 1,34        
Lättaste Svåraste