Skå M 
Birdie Bogey Trippel+  
2008 Omberg Par   Dubbel
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Brutto Netto Tot
Plac Spelare  / SHC Par 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 4 3 4 3 5 3 5 4 5 36      
1 Kjell Andersson 13 6 4 9 4 3 5 6 6 4 47 5 3 7 3 7 4 7 5 6 47 94 81  
    13 5 5 7 5 4 5 6 6 3 46 5 4 5 3 9 3 5 6 5 45 91 78 159
2 Joakim Nordqvist 14 6 4 5 4 5 7 5 5 3 44 4 4 5 2 7 4 6 4 5 41 85 71  
    14 4 6 7 6 6 6 6 8 5 54 5 4 4 5 7 4 5 6 8 48 102 88 159 Shcp
3 Åke Lagergren 13 6 5 6 5 4 4 5 5 5 45 6 4 5 4 7 3 6 7 7 49 94 81  
    13 4 4 5 6 4 5 7 6 4 45 5 5 5 3 7 3 6 6 7 47 92 79 160
4 Peter Åsberg 18 5 4 9 5 4 7 8 6 4 52 7 4 4 4 7 4 7 5 8 50 102 84  
    18 4 7 5 6 5 6 6 7 4 50 5 5 6 4 6 4 6 6 7 49 99 81 165
5 Göran Klintberg 31 7 5 9 8 4 7 6 6 4 56 6 6 5 2 8 7 7 9 6 56 112 81  
    31 5 9 7 5 4 9 6 7 5 57 7 4 7 6 8 5 9 8 10 64 121 90 171
6 Åke Björk 9 5 4 5 7 5 6 8 6 4 50 5 4 8 5 7 5 6 5 6 51 101 92  
    9 5 4 5 5 4 5 6 8 4 46 6 3 7 3 7 3 5 5 7 46 92 83 175
7 Jan-Erik Pettersson 15 8 5 7 7 5 5 6 6 4 53 6 4 5 6 9 6 8 5 10 59 112 97  
    15 4 5 5 5 4 6 4 6 6 45 7 3 5 5 9 6 6 6 10 57 102 87 184
8 Jan Gerdes 12 6 4 7 6 3 5 5 5 4 45 5 4 5 5 10 5 7 6 5 52 97 85  
                        0                   0 0 0 NR
8 Dag Dobson 13 6 4 7 5 4 5 8 6 4 49 6 4 4 4 8 4 7 6 6 49 98 85  
                        0                   0 0 0 NR
8 Christer Fridland 30 6 6 7 5 6 8 8 9 4 59 6 6 7 3 10 4 8 5 7 56 115 85  
                        0                   0 0 0 NR
8 Owe Strandberg 19 6 6 8 5 4 6 4 6 5 50 6 5 6 5 7 5 7 8 7 56 106 87  
                        0                   0 0 0 NR
8 Hans Paulinder 20 5 5 6 6 5 6 7 10 6 56 5 4 7 5 7 5 7 4 8 52 108 88  
                        0                   0 0 0 NR
8 Finn Dobson 16 4 5 7 9 4 9 5 10 5 58 6 4 7 4 9 5 9 8 7 59 117 101  
                        0                   0 NR 0 NR
Snittscorer per hål   5,4 5,1 6,7 5,7 4,4 6,1 6,1 6,7 4,4   5,7 4,2 5,7 4,1 7,8 4,5 6,7 6,0 7,1        
Svårighetsgrad   1,34 1,26 1,66 1,43 1,45 1,53 1,53 1,34 1,45   1,41 1,40 1,43 1,35 1,56 1,48 1,34 1,50 1,42